内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、神経内科、外科、整形外科、小児科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、リハビリテーション科、リウマチ科、心療科、麻酔科、放射線科
一般248床
回復期リハビリテーション病床42床
計290床
| 1日平均外来患者数 | 474.2人 |
| 1日平均入院患者数 | 267.9人 |
| 年間新入院患者数 | 3,557人 |
| 年間ドック・健診等総数 | 10,847人 |
| 年間救急受入件数 | 5,919件 |
| うち年間救急車受入件数 | 1,343件 |
| 心臓カテーテル検査 | 129件 |
| PCI | 237件 |
| 緊急CAG・PCI | 54件 |
| IABP | 9件 |
| 下肢動脈PTA | 18件 |
| IABPシャントPTA | 56件 |
| 永久ペースメーカー | 41件 |
| 一時ペーシング留置 | 11 |
| 上部消化管内視鏡検査 | 5,933件 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1,225件 |
| ERCP | 113件 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 44件 |
| 上部消化管ESD | 75件 |
| 大腸EMR | 121件 |
| 年間手術件数 | 426件(外科・整形外科・産婦人科・泌尿器科) |
| 訪問診療 | 延べ715件 |
| 手術区分 | 手術件数 | |
|---|---|---|
| 区分1に分類される手術 | ア~オ | なし |
| 区分2に分類される手術 | ア~オ、キ | なし |
| カ 肝切除術等 | 1件 | |
| 区分3に分類される手術 | ア~キ | なし |
| 区分4に分類される手術 | 人口関節置換術 | 8件 |
| 区分5に分類される手術 | 乳児外科施設基準対象手術 | なし |
| 区分6に分類される手術 | ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術(電池交換含む) |
32件 |
| 区分7に分類される手術 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び 体外循環を要する手術 |
なし |
| 区分8に分類される手術 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 171件 |